
Koto™ MAX Multiples SystemFRAMES & POWER PACKS
Koto™ MAX Remodel/Retrofit Power Pack
Dimensions
120-277V · New Construction, Remodel, Retrofit · 84 item numbers · IC rated for direct contact with insulation up to 1500 lm
Item numbers ↓Dimensions
1 drawing · click to open full size
Item numbers
84All 84 are the same item. Lumens, dimming, emergency option and heads change.
20 of 84 item numbers
| ECKTRM07B2DX | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | No Emergency Backup | Double Head |
|---|---|---|---|---|
| ECKTRM07C3DX | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | No Emergency Backup | Triple Head |
| ECKTRM07DAL | 750 lm/6W | 120-277V, DALI 2 0.1% | No Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07DAL-EM | 750 lm/6W | 120-277V, DALI 2 0.1% | Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM07DAL-EM1 | 750 lm/6W | 120-277V, DALI 2 0.1% | 8W Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07DAL-EM2 | 750 lm/6W | 120-277V, DALI 2 0.1% | 15W Max Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM07DX | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | No Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07DX-EM | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM07DX-EM1 | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | 8W Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07DX-EM2 | 750 lm/6W | 0-10V/Triac/ELV | 15W Max Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM07LAN | 750 lm/6W | Lutron Athena Wireless | No Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07LAN-EM | 750 lm/6W | Lutron Athena Wireless | Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM07LAN-EM1 | 750 lm/6W | Lutron Athena Wireless | 8W Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM07LAN-EM2 | 750 lm/6W | Lutron Athena Wireless | 15W Max Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM10B2DX | 1000 lm/8W | 0-10V/Triac/ELV | No Emergency Backup | Double Head |
| ECKTRM10C3DX | 1000 lm/8W | 0-10V/Triac/ELV | No Emergency Backup | Triple Head |
| ECKTRM10DAL | 1000 lm/8W | 120-277V, DALI 2 0.1% | No Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM10DAL-EM | 1000 lm/8W | 120-277V, DALI 2 0.1% | Emergency Battery Backup | Single Head |
| ECKTRM10DAL-EM1 | 1000 lm/8W | 120-277V, DALI 2 0.1% | 8W Emergency Backup | Single Head |
| ECKTRM10DAL-EM2 | 1000 lm/8W | 120-277V, DALI 2 0.1% | 15W Max Emergency Battery Backup | Single Head |
Details
- Must be used with Koto™ MAX LED Module
- Driver included
- Driver specified for 120-277V (0-10V/Triac/ELV)
- Available up to 2500 lumens
- Works with all size trims, no frame
- -EM on a remodel pack prevents daisy chain
Construction
IC rated for direct contact with insulation up to 1500 lm. Non-IC up to 2500 lm.
Installation
Can be used in remodel applications without any additional frame. Can be used with Plaster New Construction Frame (sold separately).
Electrical
Driver is rated for 120-277V input. High Efficiency driver with a power factor > 0.95.
Dimmability
3 in 1 dimming: Triac, ELV and 0-10V.
Part of these families
5 families
Family2″ Koto™ MAXDriver on Frame, 750-3500 lumens, 120-277V 0-10V, Triac, ELV Dimmable
Family3″ Koto™ MAXDriver on Frame, 750-3500 lumens, 120-277V 0-10V, Triac, ELV Dimmable
Family4″ Koto™ MAXDriver on Frame, 750-3500 lumens, 120-277V 0-10V, Triac, ELV Dimmable
Family6″ Koto™ MAXDriver on Frame, 750-3500 lumens, 120-277V 0-10V, Triac, ELV Dimmable
FamilyKoto™ MAX Multiples6W–32W per head · 750–3,500 lm per head · 2700K–4000K · 120-277V
