
Finish
Koto™ Landscape SystemFIXTURE
Koto™ Landscape Bullet — 120V, Triac/ELV
Dimensions
328 item numbers
Item numbers ↓Dimensions
1 drawing · click to open full size
Item numbers
328All 328 are the same item. Finish, lumens, CCT and beam angle change.
20 of 328 item numbers
| E25BEB-08CT5 | Black | 850 lm (10.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 38° |
|---|---|---|---|---|
| E25BEB-08CT5-E | Black | 850 lm (10.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 90° |
| E25BEB-08CT5-N | Black | 850 lm (10.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 25° |
| E25BEB-08CT5-S | Black | 850 lm (10.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 18° |
| E25BEB-08CT5-W | Black | 850 lm (10.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 60° |
| E25BEB-09SD | Black | 950 lm (10.5W) | Sunset | 38° |
| E25BEB-09SD-E | Black | 950 lm (10.5W) | Sunset | 90° |
| E25BEB-09SD-N | Black | 950 lm (10.5W) | Sunset | 25° |
| E25BEB-09SD-S | Black | 950 lm (10.5W) | Sunset | 18° |
| E25BEB-09SD-W | Black | 950 lm (10.5W) | Sunset | 60° |
| E25BEB-10CT5 | Black | 1050 lm (12.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 38° |
| E25BEB-10CT5-E | Black | 1050 lm (12.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 90° |
| E25BEB-10CT5-N | Black | 1050 lm (12.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 25° |
| E25BEB-10CT5-S | Black | 1050 lm (12.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 18° |
| E25BEB-10CT5-W | Black | 1050 lm (12.5W) | CCT Switch: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 60° |
| E25BEB-11HC | Black | 1150 lm (12.5W) | Human Centric | 38° |
| E25BEB-11HC-E | Black | 1150 lm (12.5W) | Human Centric | 90° |
| E25BEB-11HC-N | Black | 1150 lm (12.5W) | Human Centric | 25° |
| E25BEB-11HC-S | Black | 1150 lm (12.5W) | Human Centric | 18° |
| E25BEB-11HC-W | Black | 1150 lm (12.5W) | Human Centric | 60° |

